|
项目 | BP2009 | USP32 | FCC7. | E330. | JSFA8.0. |
字符 | 无色晶体或白色水晶粉 | ||||
识别 | 通过测试 | ||||
解决方案的清晰度和颜色 | 通过测试 | 通过测试 | / | / | / |
透光率 | / | / | / | / | / |
水 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
内容 | 99.5%〜100.5% | 99.5%〜100.5% | 99.5%〜100.5% | ≥99.5% | ≥99.5% |
RCS | 不超过 | 不超过 | ≤0.52,T≥30% | 不超过 | 不超过 |
标准的 | 标准的 | 标准的 | 标准的 | ||
钙 | / | / | / | / | 通过测试 |
铁 | / | / | / | / | / |
氯化物 | / | / | / | / | / |
硫酸 | ≤150ppm. | ≤0.015% | / | / | ≤0.048% |
草酸 | ≤360ppm | ≤0.036% | 没有浊度形式 | ≤100mg/ kg. | 通过测试 |
重金属 | ≤10 ppm | ≤0.001% | / | ≤5毫克/公斤 | ≤10毫克/公斤 |
铅 | / | / | ≤0.5mg/ kg. | ≤1毫克/公斤 | / |
铝 | ≤0.2ppm | ≤0.2g/ g | / | / | / |
砷 | / | / | / | ≤1毫克/公斤 | ≤4mg/ kg. |
汞 | / | / | / | ≤1毫克/公斤 | / |
硫酸灰分 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.1% |
水不溶性 | / | / | / | / | / |
细菌内毒素 | ≤0.5iu/ mg. | 通过测试 | / | / | / |
TrideCylamine. | / | / | ≤0.1毫克/公斤 | / | / |
多环芳烃 | / | / | / | / | ≤0.05(260-350nm) |
碳氢化合物(PAH) | |||||
异柠檬酸 | / | / | / | / | 通过测试 |
在Foodchem International Corporation,我们为所有产品应用严格的质量控制过程。无水我们提供的所有柠檬酸都经过严格测试在犹太洁食,清真,HACCP和ISO标准下,并证明是使用作为食品添加剂的安全性。
存储:无水柠檬酸应存放在阴凉、干燥、通风良好的地方,远离不相容物质。储存应防止受潮。
处理预防措施:无水柠檬酸的处理应由经过培训并熟悉有机化学品处理的人员进行。避免与皮肤和眼睛接触,避免吸入灰尘。避免进行会导致灰尘形成的操作。
无水柠檬酸是柠檬酸的一种常见形式,在食品和饮料中广泛用作酸度调节剂。作为一种流行的酸度调节剂,无水柠檬酸可广泛应用于各种行业,包括:食品生产、饮料、制药、化妆品、农业/动物饲料和其他各种行业。
阅读更多