|
项目 | 标准 | 结果 |
E 0.1%1cm(610nm)吸光度 | 0.259-0.285. | 0.262 |
比重(25°C) | 1.255-1.270 | 1.260 |
粘度(25°C)≤cps | 8000. | 80 |
酸碱值 | 2.7-3.3. | 3.0 |
雾点≥分钟 | 40 | > 40 |
凝胶化时间≥Mins. | 100. | > 100. |
树脂≥HRS | 20. | > 20. |
等电点≤. | 1.0 | <1.0 |
酸稳定性测试 | 没有阴霾 | 没有阴霾 |
醇测试(50%v / v醇溶液 | 没有阴霾 | 没有阴霾 |
氨氮(如NH 3)≤% | 0.5 | 0.3 |
二氧化硫(如SO 2)≤% | 0.1 | 0.025 |
总氮气(AS n)≤% | 3.3 | 1.2 |
总硫(AS)≤% | 3.5 | 1.5 |
4-甲基咪唑≤mg/ kg | 200. | 150. |
砷(如)≤mg/ kg | 1.0 | <1.0 |
铅(作为Pb)≤mg/ kg | 2.0 | <2.0 |
重金属(作为Pb)≤mg/ kg | 25. | <25 |
汞(汞)≤mg/ kg | 0.1 | <0.1 |
在Foodchem International Corporation,我们为所有产品应用严格的质量控制过程。我们提供的所有焦糖颜色都在洁华,清真,HACCP和ISO标准下严格测试,并被证明是使用作为食品添加剂的安全性。
存储:焦糖颜色应保持干燥,凉爽,阴影,原有包装,避免水分,储存在室温下。
处理预防措施:焦糖颜色的处理只能由培训和熟悉有机化学品的人员进行。避免皮肤和眼睛接触和呼吸灰尘。避免处理,从而导致灰尘形成。