|
项 | 标准 | 结果 | ||
外观 | 黄棕色细粉 | 符合 | ||
气味和味道 | 特征 | 符合 | ||
试验(皂甙、紫外线) | 40.0%、60%、80.0%、90%最小 | 40.0%、60%、80.0%、90%最小 | ||
颗粒大小 | 100%通过80目 | 符合 | ||
干燥失重 | 5.0%的马克斯 | 3.12% | ||
体积密度 | 0.40 - -0.65 g / mL | 符合 | ||
重金属 | 20 ppm马克斯 | 符合 | ||
作为 | 2 ppm马克斯 | 符合 | ||
总板数(Non-Irradiated) | 10000 cfu / g马克斯 | 符合 | ||
酵母和霉菌 | 1000 cfu / g Max | 符合 | ||
大肠杆菌 | 负 | 符合 | ||
沙门氏菌 | 负 | 符合 |
在Foodchem国际公司,我们对所有产品实行严格的质量控制程序。我们提供的蒺藜提取物均经过HACCP和ISO标准的严格检测,作为食品添加剂是安全的。
处理预防措施:须由受过训练并熟悉处理有机化学品的人员处理蒺藜提取物。避免与皮肤和眼睛接触,避免吸入灰尘。避免进行会导致灰尘形成的操作。