|
项目 | 标准 | 结果 | |
颜色 | 黄褐色 | 符合 | |
啮合 | 通过60目的 | 符合 | |
茶皂苷 | 15% | 15.12% | |
湿气 | <8.0% | 7.44% | 105°C 2h |
蛋白 | 14% | 15.28% | |
纤维 | 12% | 12.54% | |
淀粉和糖 | 30% | 30.14% | |
明晰 | 明确 | 符合 | |
不纯 | <4% | 3.72% | |
重金属 | <5ppm. | 符合 | |
总细菌数量: | <1000cfu / g | 符合 | |
大肠杆菌 | 符合 | ||
沙门氏菌 | 没有 | 符合 | |
模子 | <50CFU / g | 符合 | |
酵母 | <50CFU / g | 符合 | |
黄曲霉毒素 | <0.2ppb | 没有 | |
包 | i.d.40cm x H.50cm. |
在Foodchem International Corporation,我们为所有产品应用严格的质量控制过程。我们提供的所有茶种子粉末都在HACCP和ISO标准下严格测试,并证明是使用作为食品添加剂的安全性。
存储:茶种子粉应保持干燥,凉爽的地方。
处理预防措施:茶叶种子粉的处理只能由培训和熟悉的有机化学物品的人员进行。避免皮肤和眼睛接触和呼吸灰尘。避免处理,从而导致灰尘形成。