|
项目 | 标准 | ||
出现 | 无色,糖浆状液体 | ||
干物质% | 69--71 | ||
含水量 % | 29--31 | ||
折射率(20℃) | 1.4575--1.4620 | ||
d山梨糖醇(以干物质)% | 50分钟 | ||
比重(20℃)克/毫升 | 1.285--1.315 | ||
PH值(1:1) | 5.0--7.5 | ||
电阻率μS/ cm的 | 10马克斯 | ||
还原糖% | 0.15马克斯 | ||
总糖% | 4.0-8.0 | ||
灼烧残渣 | 0.10马克斯 | ||
镍毫克/千克 | 1.0最大 | ||
氯化物毫克/千克 | 10马克斯 | ||
硫酸盐毫克/千克 | 50马克斯 | ||
重金属(以铅计)毫克/千克 | 1.0最大 | ||
砷(As三氧化二砷)毫克/千克 | 1.0最大 | ||
工厂总计数CFU / g的 | 100最大 | ||
抵制实验 | -18℃48小时的非晶体 |
在Foodchem国际公司,我们采用严格的质量控制过程,我们的所有产品。所有的山梨糖醇液我们提供已根据HACCP和ISO标准,经过严格测试,并证明是使用作为食品添加剂是安全的。
存储:山梨糖醇液应在干燥保存,阴凉的地方。
处理防范:山梨糖醇液的处理只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。