|
项目 | 规范 | 结果 | 测试方法 |
活动Ingredeints | |||
测定法(如干燥的基础,%) | 98.5%至101% | 99.68% | HPLC |
物理控制 | |||
出现 | 结晶性粉末 | 符合规定 | 视觉 |
颜色 | 白色或无色 | 符合规定 | 视觉 |
气味和味道 | 特性 | 符合规定 | 感官 |
鉴定 | 正 | 符合规定 | IR&1H NMR |
干燥失重 | ≤1.0% | 0.35% | USP |
熔点 | 97°C-98℃ | 97°C-98℃ | USP |
炽灼残渣 | ≤0.5% | 0.08% | USP |
化学防治 | |||
重金属(如Pb)的 | NMT20PPM | 符合 | USP |
相关物质 | 符合要求 | 符合 | USP |
存储 | 存放于密闭容器防潮,避免阳光直射。 |
在Foodchem国际公司,我们采用严格的质量控制过程,我们的所有产品。所有Noopept我们提供已根据HACCP和ISO标准,经过严格测试,并证明是使用作为食品添加剂是安全的。
处理防范:Noopept的处理只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。