|
分析项目 | 规范 |
外观 | 细粉 |
颜色 | 橙色 |
订单 | 特征 |
味道 | 特征 |
筛分分析 | 100%通过80目 |
干燥失重 | ≤6.0% |
灰 | ≤1.0% |
重金属 | < 10毫克/公斤 |
砷() | < 2毫克/公斤 |
铅(Pb) | < 2毫克/公斤 |
板总数 | < 1000 cfu / g |
酵母或者霉菌 | < 100 cfu / g |
大肠杆菌 | 负 |
沙门氏菌 | 负 |
葡萄球菌素 | 负 |
在Foodchem国际公司,我们对所有产品实行严格的质量控制程序。我们提供的金盏花提取物均经过HACCP和ISO标准的严格检测,作为食品添加剂是安全的。
处理预防措施:金盏花提取物的处理应由经过培训并熟悉有机化学品处理的人员进行。避免与皮肤和眼睛接触,避免吸入灰尘。避免进行会导致灰尘形成的操作。