|
指数 | CP 2000 edtion | USP28版 | BP2004 | FCC V | EP5.2 | 饲料级 |
测定法(干)≥/% | 93.0 | 97.0 | 93.0 | 97.0 | 93.0 | 90.0 |
干燥loss≤/% | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
Ferrate≤/% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
砷salt≤/% | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | - | 0.0005 | 0.0004 |
铅salt≤/% | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
Sulfate≤/% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.20 | 0.2 |
Hydrargyrum≤/% | - | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | - |
Cadmium≤/% | - | - | 0.001 | - | 0.001 | - |
Chrome≤/% | - | - | 0.02 | - | 0.02 | - |
Nickel≤/% | - | - | 0.02 | - | 0.02 | - |
Zinc≤/% | - | - | 0.05 | - | 0.05 | - |
在Foodchem国际公司,我们采用严格的质量控制过程,我们的所有产品。所有富马酸亚铁我们提供已根据HACCP和ISO标准,经过严格测试,并证明是使用作为食品添加剂是安全的。
存储:富马酸亚铁应在干燥保存,阴凉的地方。
处理防范:富马酸亚铁应只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。