|
项目 | 标准 | ||
出现 | 白色结晶粉末 | ||
测定(%) | 99.0 - 100.5. | ||
二氧化硅(%) | 0.6 - 1.2 | ||
胆碱(%) | 40.90 - 41.72. | ||
干燥失重(%) | 0.5最大 | ||
灰(%) | 0.1最大 | ||
ph | 3.0 - 4.0 | ||
重金属(PPM) | 10.0最大 | ||
as(ppm) | 2.0最大 | ||
HG(PPM) | 0.1最大 | ||
CD(PPM) | 1.0最大 | ||
总板数量(CFU / G) | 最大1000 | ||
酵母和模具(CFU / G) | 100最大 | ||
大肠杆菌 | 负 | ||
沙门氏菌 | 负 |
在Foodchem International Corporation,我们为所有产品应用严格的质量控制过程。我们提供的所有DL-Choline位数都在HACCP和ISO标准下严格测试,并证明是使用作为食品添加剂的安全性。
处理预防措施:DL-Choline位数的处理只能由培训和熟悉有机化学物品的人员进行。避免皮肤和眼睛接触和呼吸灰尘。避免处理,从而导致灰尘形成。