|
描述 | 黄橙色结晶性粉末 |
颗粒大小 | 90%通过80目 |
识别(红外/高效液相色谱法) | 在质量上与参考文献相对应 |
杂质F | ≤0.50% |
(K.F)水 | ≤0.20% |
炽灼残渣 | ≤0.10% |
重金属 | ≤20 ppm |
砷 | ≤1 ppm |
镉 | ≤1 ppm |
铅 | ≤2 ppm |
汞 | ≤0.1 ppm |
分析(高效液相色谱) | 98% - -101.1% |
分析(UV) | 97% - -103.0% |
乙醇 | ≤5000 ppm |
正己烷 | ≤290 ppm |
异丙醚 | ≤300 ppm |
TAMC | 没有检测到 |
TYMC | 没有检测到 |
大肠杆菌群 | 没有检测到 |
大肠杆菌 | 负 |
沙门氏菌 | 负 |
金黄色葡萄球菌 | 负 |
结论 | 测试结果符合当前USP/EP/JP |
在Foodchem国际公司,我们对所有产品实行严格的质量控制程序。我们提供的辅酶Q10均经过HACCP和ISO标准的严格检测,作为食品添加剂是安全的。
处理预防措施辅酶Q10的处理应由经过培训并熟悉有机化学品处理的人员进行。避免与皮肤和眼睛接触,避免吸入灰尘。避免进行会导致灰尘形成的操作。